Sorry. This page is not available. Click here to go back.
Home
Sorry. This page is not available. Click here to go back.

Daily Normalssmall logo

1980-2010 Daily/Monthly Station Normals
Provided by National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
-------------------------------------------------------------------------------------------------       
Station Name: MH KWAJALEIN MISSLE RANGE
GHCN Daily ID: RMW00040604
Latitude: 8.7333
Longitude: 167.7333
Elevation: 2.1m
-------------------------------------------------------------------------------------------------       
 Minimum Temperature (tenths deg F)          
DAY    01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  MONTH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN   782    782    782    781    781    781    781    781    781    781    780    780    780    780    780    780    780    779    779    779    779    779    779    779    779    779    779    779    779    779    779   780
FEB   779    779    779    779    779    779    779    779    780    780    780    780    780    780    780    780    780    780    780    780    781    781    781    781    781    781    781    781    781  -8888  -8888   780
MAR   781    781    781    781    781    781    781    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    783    783    783    783    783    783    783   782
APR   783    783    783    784    784    784    784    784    784    784    784    785    785    785    785    785    785    785    785    786    786    786    786    786    786    786    786    786    787    787  -8888   785
MAY   787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    787    786    786   787
JUN   786    786    786    786    786    786    785    785    785    785    785    785    784    784    784    784    784    784    783    783    783    783    783    783    782    782    782    782    782    782  -8888   784
JUL   782    782    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781   781
AUG   781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    780   781
SEP   780    780    780    780    780    780    780    780    780    780    780    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    781    782    782    782    782    782    782    782    782  -8888   781
OCT   782    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    782   783
NOV   782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    782    783  -8888   782
DEC   783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    783    782    782    782   783

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum Temperature (tenths deg F)                                                 
DAY                    01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  MONTH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                JAN   854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    854    855    855    855    855   854
                FEB   855    855    855    856    856    856    856    856    857    857    857    857    857    858    858    858    858    859    859    859    860    860    860    860    861    861    861    861    862  -8888  -8888   858
                MAR   862    862    862    862    863    863    863    863    863    864    864    864    864    864    864    864    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865   864
                APR   865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    865    866    866    866    866    866    866  -8888   865
                MAY   867    867    867    867    867    867    868    868    868    868    868    868    868    868    868    869    869    869    869    869    869    869    869    868    868    868    868    868    868    868    868   868
                JUN   867    867    867    867    867    867    866    866    866    866    866    865    865    865    865    865    864    864    864    864    864    864    864    864    864    864    864    863    863    863  -8888   865
                JUL   864    864    864    864    864    864    864    864    864    864    864    864    865    865    865    865    865    865    865    865    866    866    866    866    866    866    866    866    867    867    867   865
                AUG   867    867    867    867    867    867    867    867    867    868    868    868    868    868    868    868    868    868    868    868    868    868    869    869    869    869    869    869    869    869    869   868
                SEP   869    869    869    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870    870  -8888   870
                OCT   870    870    870    869    869    869    869    869    869    869    869    868    868    868    868    868    868    868    868    867    867    867    867    867    867    867    867    867    867    866    866   868
                NOV   866    866    866    866    866    866    865    865    865    865    865    865    865    865    864    864    864    864    864    863    863    863    863    863    862    862    862    862    861    861  -8888   864
                DEC   861    860    860    860    860    859    859    859    859    858    858    858    857    857    857    857    857    856    856    856    856    855    855    855    855    855    855    855    854    854    854   857

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Average Temperature (tenths deg F)                                                 
DAY                    01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  MONTH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                JAN   818    818    818    818    818    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817    817   817
                FEB   817    817    817    817    818    818    818    818    818    818    818    818    819    819    819    819    819    820    820    820    820    820    820    821    821    821    821    821    821  -8888  -8888   819
                MAR   821    822    822    822    822    822    822    822    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824   823
                APR   824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    826    826    826    826    826    826    826    826    827  -8888   825
                MAY   827    827    827    827    827    827    827    827    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    828    827    827    827    827    827   828
                JUN   827    827    827    826    826    826    826    826    826    825    825    825    825    825    824    824    824    824    824    824    824    823    823    823    823    823    823    823    823    823  -8888   825
                JUL   823    823    823    822    822    822    822    822    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    824    824    824    824    824    824    824   823
                AUG   824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    824    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825   825
                SEP   825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826  -8888   826
                OCT   826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    826    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    825    824    824   825
                NOV   824    824    824    824    824    824    824    824    824    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    823    822    822    822    822    822    822    822    822    822  -8888   823
                DEC   822    822    821    821    821    821    821    821    821    821    821    821    820    820    820    820    820    820    820    820    819    819    819    819    819    819    819    819    818    818    818   820

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heating Degree Days
DAY                    01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  MONTH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                JAN     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                FEB     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  -8888  -8888   0
                MAR     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                APR     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  -8888   0
                MAY     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                JUN     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  -8888   0
                JUL     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                AUG     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                SEP     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  -8888   0
                OCT     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
                NOV     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  -8888   0
                DEC     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0   0
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooling Degree Days
DAY                    01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31  MONTH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                JAN    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17   518
                FEB    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17  -8888  -8888   473
                MAR    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17   536
                APR    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18  -8888   525
                MAY    18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18   550
                JUN    18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17  -8888   524
                JUL    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17   536
                AUG    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17   541
                SEP    17     17     17     17     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18  -8888   527
                OCT    18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     17     17     17     17     17     17     17   544
                NOV    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17  -8888   519
                DEC    17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17     17   527

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total  Precipitation (Hundreths  of an Inch)                                                            
 DAY    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    MONTH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN    16  16  16  15  15  15  15  14  15  14  13  13  13  13  11  12  12  12  12  13  13  13  12  12  12  11  12  11  10  10  10    401
FEB    12  12  11  10  12  11  12  11  13  13  12  13  13  12  13  12  12  11  11  11  11  12  11  11  12  11  13  12                330
MAR    10  11  10  11  11  10  11  10  11  09  10  10  10  10  11  11  10  11  11  11  11  12  12  13  13  13  14  14  15  15  15    356
APR    17  16  17  16  18  17  19  19  20  20  20  21  20  21  22  22  23  23  24  23  23  22  22  23  23  21  22  22  22  23        621
MAY    21  22  22  21  21  22  21  20  20  21  20  21  21  20  20  20  20  20  21  21  22  22  22  23  22  23  22  23  22  23  22    661
JUN    23  23  24  23  25  24  26  25  26  25  26  26  26  26  26  26  25  27  27  28  27  26  28  28  28  28  28  29  28  29        786
JUL    31  32  31  31  31  31  30  31  33  32  33  32  33  33  33  33  33  32  31  31  32  31  31  31  31  32  32  33  32  31  32    985
AUG    31  31  31  31  31  31  32  32  32  33  33  33  33  34  33  34  33  34  34  34  36  34  35  35  35  35  36  36  36  36  36    1040
SEP    36  37  36  36  34  36  35  36  35  35  36  35  36  36  37  36  38  36  36  37  36  37  37  37  37  37  37  37  37  38        1089 
OCT    38  37  39  39  39  40  38  39  38  38  37  37  37  37  38  38  38  38  38  39  39  38  38  39  38  39  38  39  38  38  37    1183
NOV    38  37  37  37  37  37  37  38  38  39  39  38  39  36  39  38  37  36  37  37  37  37  37  36  35  35  35  34  36  34        1107
DEC    34  34  33  33  33  32  33  32  31  30  29  29  29  26  27  26  27  25  24  23  22  22  21  20  21  20  20  20  19  19  19    813                                                         
Sorry. This page is not available. Click here to go back.