Sorry. This page is not available. Click here to go back.
Home
Sorry. This page is not available. Click here to go back.

Composite Sounding Data File (1994-2003)small logo


| Standard Composite Sounding | Standard Composite Sounding |

Click here for column descriptors
Height|Wind obs|u-wind|u std dev|v-wind|v std dev|Speed|Direction|Temp obs|Temp|Temp std dev|Dwpt obs|Dwpt|Press obs|Pressure
    12  7190     -10       6       -3       5       10      72     7191    28.1      1.3      7191    24.2   7191     1010.67
  1000  7187     -12       8       -3       6       13      75     7190    25.4      1.0      7189    23.2   7190      977.08
  2000  7189     -13       9       -3       6       14      79     7191    23.1      1.1      7190    21.4   7191      943.92
  3000  7188     -14       9       -2       6       14      82     7190    21.2      1.1      7188    18.7   7190      911.61
  4000  7190     -14       9       -1       6       14      86     7190    19.5      1.2      7189    16.5   7190      880.18
  5000  7189     -14       9        0       6       14      89     7189    18.0      1.3      7188    14.2   7189      849.66
  6000  7187     -13       9        0       6       13      91     7189    16.7      1.3      7188    11.5   7189      820.04
  7000  7187     -13       9        0       6       13      92     7189    15.4      1.4      7188     8.8   7189      791.31
  8000  7188     -12       9        1       6       12      93     7189    14.1      1.4      7188     6.2   7189      763.45
  9000  7189     -12       9        1       6       12      94     7189    12.6      1.4      7188     3.9   7189      736.42
 10000  7188     -12       9        1       6       12      94     7188    11.0      1.4      7188     1.6   7188      710.21
 11000  7188     -11       9        1       6       11      94     7188     9.3      1.4      7188    -0.4   7188      684.76
 12000  7187     -11       9        1       6       11      94     7187     7.6      1.4      7187    -2.4   7187      660.09
 13000  7185     -11       9        1       6       11      94     7186     5.9      1.4      7186    -4.3   7186      636.14
 14000  7185     -11      10        1       6       11      94     7186     4.2      1.4      7186    -6.2   7186      612.93
 15000  7185     -11      10        1       6       11      94     7185     2.4      1.4      7185    -8.1   7185      590.41
 16000  7184     -11      10        1       7       11      95     7184     0.7      1.4      7183   -10.1   7184      568.59
 17000  7184     -11      10        1       7       11      95     7184    -1.0      1.4      7184   -12.2   7184      547.45
 18000  7183     -11      11        1       7       11      94     7183    -2.7      1.4      7183   -14.2   7183      526.97
 19000  7180     -11      11        1       7       11      94     7180    -4.4      1.4      7180   -16.3   7180      507.12
 20000  7179     -11      12        1       7       11      94     7179    -6.1      1.4      7179   -18.4   7179      487.91
 21000  7179     -11      12        1       8       11      93     7179    -7.8      1.4      7179   -20.5   7179      469.30
 22000  7176     -11      12        0       8       11      93     7176    -9.6      1.4      7176   -22.5   7176      451.29
 23000  7176     -11      13        0       8       11      92     7176   -11.4      1.5      7176   -24.5   7176      433.79
 24000  7175     -10      13        0       8       10      91     7176   -13.2      1.5      7176   -26.4   7176      416.97
 25000  7163      -9      13        0       8        9      91     7167   -15.2      1.5      7167   -28.4   7167      400.63
 26000  7143      -8      13        0       9        9      92     7147   -17.2      1.6      7147   -30.4   7147      384.80
 27000  7118      -8      13        0       9        8      92     7120   -19.2      1.6      7120   -32.4   7120      369.49
 28000  7099      -7      14        0       9        7      93     7100   -21.3      1.7      7100   -34.4   7100      354.67
 29000  7071      -6      14        0       9        6      95     7072   -23.5      1.7      7072   -36.4   7072      340.32
 30000  7047      -5      14        1       9        5      98     7049   -25.7      1.8      7049   -38.4   7049      326.44
 31000  7018      -4      14        1       9        4     105     7022   -28.0      1.8      7022   -40.5   7022      313.01
 32000  6987      -3      15        1       9        3     115     6988   -30.3      1.8      6988   -42.6   6988      300.00
 33000  6961      -2      15        2      10        3     129     6963   -32.7      1.9      6962   -44.7   6963      287.42
 34000  6934      -1      15        2      10        3     146     6935   -35.2      1.9      6934   -46.8   6935      275.25
 35000  6916      -1      16        3      11        3     163     6917   -37.6      2.0      6916   -49.0   6917      263.48
 36000  6897       0      16        3      11        3     177     6898   -40.2      2.0      6897   -51.3   6898      252.09
 37000  6871       0      16        3      11        3     186     6873   -42.7      2.0      6870   -53.5   6873      241.07
 38000  6847       1      17        4      12        4     194     6851   -45.3      2.1      6847   -55.8   6851      230.43
 39000  6833       1      17        4      12        4     201     6835   -47.9      2.1      6830   -58.2   6835      220.14
 40000  6816       2      18        4      13        4     208     6818   -50.4      2.1      6810   -60.5   6818      210.21
 41000  6799       3      18        4      13        5     213     6800   -53.0      2.1      6790   -62.8   6800      200.61
 42000  6770       3      19        4      14        5     218     6772   -55.6      2.2      6661   -65.0   6772      191.35
 43000  6747       3      19        4      14        5     223     6749   -58.1      2.2      5621   -67.1   6749      182.42
 44000  6727       4      19        3      14        5     229     6728   -60.7      2.3      4689   -69.2   6728      173.80
 45000  6701       4      20        3      14        5     235     6703   -63.1      2.3      4576   -71.4   6703      165.48
 46000  6670       4      20        2      14        5     242     6673   -65.6      2.3      4541   -73.5   6673      157.50
 47000  6625       4      20        2      14        4     246     6630   -68.0      2.4      4442   -75.6   6630      149.80
 48000  6594       4      20        1      14        4     252     6594   -70.2      2.4      4357   -77.6   6594      142.40
 49000  6555       3      20        1      14        3     256     6556   -72.4      2.5      4292   -79.4   6556      135.30
 50000  6501       3      20        0      14        3     260     6505   -74.4      2.6      4259   -81.2   6505      128.47
 51000  6441       2      20        0      13        2     262     6447   -76.2      2.7      4234   -82.8   6447      121.94
 52000  6386       0      20        0      13        0     262     6394   -77.8      2.8      4224   -84.1   6394      115.68
 53000  6324      -1      19        0      12        1      87     6331   -79.0      3.1      4186   -85.2   6331      109.71
 54000  6266      -3      18        0      11        3      88     6271   -79.8      3.5      4091   -86.0   6271      104.01
 55000  6198      -5      18        0      11        5      88     6204   -80.3      4.0       816   -84.3   6204       98.60
 56000  6126      -7      17        0      10        7      88     6131   -80.2      4.4         4   -77.5   6131       93.47
 57000  6066      -9      16        0      10        9      89     6073   -79.7      4.8         2   -90.6   6073       88.61
 58000  6009     -10      15        0       9       10      90     6015   -78.8      5.0         2   -86.1   6015       84.01
 59000  5959     -10      15        0       9       10      92     5964   -77.5      5.1         2   -86.7   5964       79.68
 60000  5920     -11      15        1       8       11      94     5923   -76.0      4.9         2   -86.1   5923       75.60
 61000  5868     -10      15        1       8       10      96     5873   -74.4      4.7         3   -86.8   5873       71.77
 62000  5826     -10      15        1       8       10      98     5832   -72.9      4.4         3   -83.9   5832       68.15
 63000  5792     -10      16        2       7       10      99     5797   -71.4      4.1         3   -82.4   5797       64.74
 64000  5766     -10      17        2       7       10      99     5773   -70.1      3.9         3   -80.6   5773       61.52
 65000  5735     -11      18        2       7       11      99     5742   -68.8      3.7         3   -79.0   5742       58.49
 66000  5710     -11      19        2       7       12      99     5718   -67.7      3.6         3   -78.1   5718       55.62
 67000  5670     -13      20        2       7       13      99     5677   -66.5      3.5         3   -76.3   5677       52.90
 68000  5634     -14      21        2       7       14      98     5641   -65.5      3.5         3   -75.6   5641       50.33
 69000  5605     -15      21        2       7       15      98     5610   -64.4      3.4         3   -75.1   5610       47.90
 70000  5577     -17      22        2       7       17      98     5582   -63.5      3.3         3   -73.8   5582       45.60
 71000  5531     -18      23        2       7       18      98     5535   -62.5      3.3         3   -70.6   5535       43.42
 72000  5496     -19      23        2       8       19      97     5500   -61.6      3.3         3   -69.3   5500       41.35
 73000  5459     -20      24        3       7       20      97     5465   -60.7      3.2         3   -69.6   5465       39.38
 74000  5409     -21      24        3       7       21      97     5416   -59.9      3.3         3   -69.6   5416       37.52
 75000  5370     -22      25        3       7       22      97     5378   -59.1      3.2         3   -68.2   5378       35.75
 76000  5320     -23      26        3       7       23      96     5327   -58.3      3.3         3   -67.4   5327       34.08
 77000  5277     -24      26        3       7       24      97     5288   -57.5      3.5         3   -66.5   5288       32.48
 78000  5210     -25      27        3       7       25      97     5220   -56.7      3.4         3   -65.5   5220       30.97
 79000  5154     -25      28        3       7       25      97     5173   -56.0      3.4         3   -66.6   5173       29.53
 80000  5090     -26      29        3       7       26      97     5106   -55.2      3.5         3   -66.0   5106       28.17
 81000  5030     -26      30        3       8       26      97     5046   -54.5      3.5         3   -65.5   5046       26.87
 82000  4959     -26      30        3       8       26      97     4976   -53.7      3.4         3   -65.5   4976       25.64
 83000  4904     -26      31        4       8       26      98     4921   -52.9      3.5         3   -63.3   4921       24.46
 84000  4817     -26      32        4       8       26      98     4837   -52.2      3.4         3   -64.2   4837       23.35
 85000  4743     -26      32        4       8       26      98     4761   -51.5      3.4         3   -62.7   4761       22.29
 86000  4656     -26      33        4       8       26      98     4679   -50.8      3.4         3   -62.7   4679       21.28
 87000  4545     -25      34        4       8       26      99     4570   -50.1      3.4         3   -62.0   4570       20.31
 88000  4443     -25      34        4       9       25      99     4469   -49.4      3.4         2   -60.2   4469       19.40
 89000  4318     -25      35        4       9       25      99     4340   -48.8      3.4         1   -30.2   4341       18.53
 90000  4192     -24      35        4       9       25     100     4218   -48.1      3.6         1   -30.4   4220       17.70
 91000  4022     -24      35        4       9       24     100     4045   -47.5      3.6         1   -30.3   4047       16.91
 92000  3832     -24      36        4       9       24     101     3871   -46.9      3.6         1   -30.2   3873       16.18
 93000  3612     -24      36        5       9       24     101     3647   -46.3      3.6         1   -30.3   3650       15.46
 94000  3343     -24      36        5       9       24     101     3379   -45.7      3.6         1   -30.0   3383       14.78
 95000  3049     -24      36        5       9       24     101     3100   -45.2      3.7         1   -30.2   3104       14.13
 96000  2697     -23      36        5       9       24     102     2733   -44.7      3.8         1   -29.9   2738       13.51
 97000  2400     -23      36        5       9       24     102     2438   -44.2      3.9         1   -29.9   2444       12.92
 98000  2064     -23      36        5      10       24     102     2092   -43.8      3.9         0     0.0   2098       12.35
 99000  1763     -23      36        5      10       23     103     1800   -43.3      4.0         0     0.0   1806       11.82
100000  1435     -22      36        5       9       23     104     1465   -42.9      4.2         0     0.0   1472       11.31

Column Descriptors: Column 1: Height (feet) Column 2: Number of wind observations at each level Column 3: u-wind (the component of the easterly/westerly wind in knots, by convention “-“ is a easterly wind, and “+” is a positive wind) Column 4: u std dev (the standard deviation for the easterly/westerly wind measurements at that level in knots) Column 5: v-wind (same as u-wind, except north/south wind, where “-“ is a northerly wind and “+” is a southerly wind) Column 6: v std dev (same as u above, except north/south wind) Column 7: speed (knots) Column 8: Direction (degrees from true north, north being 0 or 360) Column 9: Number of temperature observations at each level Column 10: Temperature (Celsius) Column 11: Temp std dev (Temperature standard deviation in celsius) Column 12: Number of Dwpt observations at each level Column 13: Dwpt (Dewpoint in Celsius) Column 14: Number of pressure observations at each level Column 15: Pressure (millibars)
Sorry. This page is not available. Click here to go back.